A.M.C.'98

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 29 Giornata

Miglior Attacco Campitello 56
Miglior Difesa Campitello 18
Miglior Differenza Reti Campitello 38
Maggior numero di vittorie Campitello 21
Minor numero di sconffitte Campitello 3

Peggiori Prestazioni: 29 Giornata

Peggior Attacco A.M.C.'98 17
Peggior Difesa Sangemini 54
Peggior Differenza Reti Sangemini -29
Minor numero di vittorie A.M.C.'98 5
Maggior numero di sconffitte Amerina 19
<

Dati Squadra

Partite giocate 29
Partite vinte 5
Partite pareggiate 7
Partite perse 17
Gol fatti 17
Gol subiti 43
Differenza reti -26
Vinte in casa 3
Pareggiare in casa 2
Sconfitte in casa 9
Vinte fuori casa 2
Pareggiare fuori casa 5
Sconfitte fuori casa 8
Media inglese -35
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

10/09 A.M.C.'98 - Amerina2 - 0
17/09 Campitello - A.M.C.'984 - 0
24/09 A.M.C.'98 - Cannara1 - 1
01/10 Bevagna - A.M.C.'980 - 0
08/10 A.M.C.'98 - Sangemini0 - 1
15/10 Cerqueto - A.M.C.'982 - 0
22/10 A.M.C.'98 - Todi0 - 2
29/10 Clitunno - A.M.C.'981 - 1
05/11 A.M.C.'98 - Real Virtus1 - 2
12/11 Guardea - A.M.C.'983 - 0
19/11 A.M.C.'98 - San Venanzo0 - 0
26/11 Bastia - A.M.C.'982 - 0
03/12 A.M.C.'98 - Vis Foligno0 - 1
10/12 A.M.C.'98 - Ducato Spoleto1 - 0
17/12 Foligno - A.M.C.'982 - 0
07/01 Amerina - A.M.C.'981 - 1
14/01 A.M.C.'98 - Campitello1 - 2
21/01 Cannara - A.M.C.'983 - 1
28/01 A.M.C.'98 - Bevagna1 - 0
04/02 Sangemini - A.M.C.'980 - 1
28/02 A.M.C.'98 - Cerqueto1 - 3
18/02 Todi - A.M.C.'981 - 1
25/02 A.M.C.'98 - Clitunno1 - 4
03/03 Real Virtus - A.M.C.'982 - 0
24/03 A.M.C.'98 - Guardea1 - 2
17/03 San Venanzo - A.M.C.'982 - 1
07/04 A.M.C.'98 - Bastia0 - 2
14/04 Vis Foligno - A.M.C.'980 - 0
21/04 Ducato Spoleto - A.M.C.'980 - 1
28/04 A.M.C.'98 - Foligno -