CLASSIFICHE A CONFRONTO - Chi sale e chi scende in serie dopo la 10a
Classifica Serie A - Confronto con la stagione precedente
Classifica Serie A - Confronto con la Stagione Precedente
Squadra | Punti | Variazione rispetto alla scorsa stagione |
---|---|---|
Napoli | 25 | +7 |
Inter | 21 | -4 |
Atalanta | 19 | = |
Fiorentina | 19 | +2 |
Lazio | 19 | +3 |
Juventus | 18 | -5 |
Udinese | 16 | +9 |
Milan * | 14 | -7 |
Torino | 14 | +2 |
Roma | 13 | -1 |
Bologna * | 12 | -2 |
Empoli | 11 | +4 |
Parma | 9 | In Serie B |
Como | 9 | In Serie B |
Hellas Verona | 9 | +1 |
Cagliari | 9 | +3 |
Monza | 8 | -5 |
Venezia | 8 | In Serie B |
Lecce | 8 | -5 |
Genoa | 6 | -5 |
* = Una partita in meno