A.M.C.'98 All Prov

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 22 Giornata

Miglior Attacco Virtus Foligno 68
Miglior Difesa Virtus Foligno 12
Miglior Differenza Reti Virtus Foligno 56
Maggior numero di vittorie Virtus Foligno 14
Minor numero di sconffitte Virtus Foligno 1

Peggiori Prestazioni: 22 Giornata

Peggior Attacco C 4 10
Peggior Difesa Ferentillo Val 76
Peggior Differenza Reti Ferentillo Val -63
Minor numero di vittorie Ferentillo Val 2
Maggior numero di sconffitte Ferentillo Val 15

Classifica Marcatori

<

Dati Squadra

Partite giocate 17
Partite vinte 10
Partite pareggiate 2
Partite perse 5
Gol fatti 42
Gol subiti 23
Differenza reti 19
Vinte in casa 7
Pareggiare in casa 1
Sconfitte in casa 1
Vinte fuori casa 3
Pareggiare fuori casa 1
Sconfitte fuori casa 4
Media inglese -3
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

14/10 C.Maggio Coll. - A.M.C.'981 - 2
21/10 A.M.C.'98 - C 43 - 1
28/10 Ferentillo Val - A.M.C.'981 - 4
04/11 A.M.C.'98 - N. Fulginium2 - 2
11/11 Nocera U. 2017 - A.M.C.'983 - 3
18/11 A.M.C.'98 - Sangemini2 - 1
25/11 A.M.C.'98 - Giov. Ducato4 - 0
09/12 A.M.C.'98 - Superga 482 - 1
16/12 Virtus Foligno - A.M.C.'983 - 2
13/01 A.M.C.'98 - Bevagna0 - 2
20/01 A.M.C.'98 - C.Maggio Coll.3 - 1
27/01 C 4 - A.M.C.'982 - 1
03/02 A.M.C.'98 - Ferentillo Val6 - 0
10/02 N. Fulginium - A.M.C.'982 - 1
17/02 A.M.C.'98 - Nocera U. 20173 - 0
03/03 Sangemini - A.M.C.'981 - 0
10/03 Giov. Ducato - A.M.C.'982 - 4
31/03 Superga 48 - A.M.C.'98 -
07/04 A.M.C.'98 - Virtus Foligno -
14/04 Bevagna - A.M.C.'98 -