Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 49 | 19 | 30 | 11 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | ||
2 | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 26 | 13 | 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||
3 | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 59 | 20 | 39 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
4 | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 54 | 26 | 28 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | ||
5 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 36 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | -7 | ||
6 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 43 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | -14 | ||
7 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 32 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -15 | ||
8 | 30 | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 47 | -6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | -17 | ||
9 | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 37 | 35 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | -21 | ||
10 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 42 | -19 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | -24 | ||
11 | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 53 | -31 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | -28 | ||
12 | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 46 | -26 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | -29 | ||
13 | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 14 | 72 | -58 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | -39 | ||
Acc. C. Terni ha 1 pt di penalizzazione |